<戻る

この性能予測計算式によって計算された値と、実際のその時の完成品とのデータの比較です。


黒い石(材料強さ15)

誤差上限 : 1.029
誤差下限 : -1.663

蒼い石(材料強さ10)

誤差上限 : 0.237
誤差下限 : -1.140

藍鉄鉱(材料強さ4)

誤差上限 : 0.552
誤差下限 : -1.480

駄木(材料強さ0)

誤差上限 : 0.285
誤差下限 : -0.476


参考:エンジェライトの情報特急便 - 製作物一覧



■ 材料 黒い石(材料強さ15)
種類 使用PS 武具Lv 器用+体格÷2 出来 予想 誤差
1500 PS Lv 15 128 44 42.337 -1.663
300 PS Lv 26 620.5 79 77.576 -1.424
300 PS Lv 15 266.5 45 43.610 -1.390
500 PS Lv 15 458.5 58 56.642 -1.358
300 PS Lv 15 267.5 45 43.665 -1.335
300 PS Lv 15 267.5 45 43.665 -1.335
300 PS Lv 20 536.5 66 64.676 -1.324
300 PS Lv 20 536.5 66 64.676 -1.324
300 PS Lv 0 325 32 30.706 -1.294
300 PS Lv 15 415.5 53 51.779 -1.221
300 PS Lv 15 288 46 44.789 -1.211
600 PS Lv 20 363 59 57.821 -1.179
300 PS Lv 15 416.5 53 51.834 -1.166
300 PS Lv 15 526 59 57.838 -1.162
300 PS Lv 15 526 59 57.838 -1.162
500 PS Lv 16 441 58 56.838 -1.162
500 PS Lv 16 441 58 56.838 -1.162
1000 PS Lv 20 343.5 61 59.853 -1.147
300 PS Lv 25 551 73 71.856 -1.144
300 PS Lv 25 551 73 71.856 -1.144
300 PS Lv 25 551 73 71.856 -1.144
300 PS Lv 20 302.5 52 50.859 -1.141
800 PS Lv 0 212 30 28.862 -1.138
340 PS Lv 15 353.5 50 48.864 -1.136
300 PS Lv 13 329.5 46 44.908 -1.092
500 PS Lv 15 480.5 59 57.916 -1.084
300 PS Lv 16 272 46 44.941 -1.059
300 PS Lv 20 423 59 57.974 -1.026
300 PS Lv 20 440 60 58.978 -1.022
500 PS Lv 20 301.5 54 52.978 -1.022
300 PS Lv 20 440 60 58.978 -1.022
500 PS Lv 20 382 59 57.997 -1.003
1000 PS Lv 6 210.5 37 36.000 -1.000
500 PS Lv 15 378.5 53 52.009 -0.991
300 PS Lv 15 438 54 53.013 -0.987
300 PS Lv 15 438 54 53.013 -0.987
1000 PS Lv 15 376.5 57 56.033 -0.967
300 PS Lv 26 409.5 65 64.050 -0.950
300 PS Lv 15 311 47 46.050 -0.950
1000 PS Lv 20 536.5 74 73.064 -0.936
300 PS Lv 15 402.5 52 51.067 -0.933
300 PS Lv 0 428.5 36 35.071 -0.929
300 PS Lv 18 238.5 46 45.078 -0.922
300 PS Lv 17 256.5 46 45.094 -0.906
2000 PS Lv 20 346.5 67 66.104 -0.896
400 PS Lv 23 442.5 65 64.112 -0.888
300 PS Lv 15 294 46 45.118 -0.882
300 PS Lv 15 294 46 45.118 -0.882
300 PS Lv 15 330.5 48 47.119 -0.881
500 PS Lv 20 368 58 57.124 -0.876
300 PS Lv 20 324 53 52.129 -0.871
300 PS Lv 20 324 53 52.129 -0.871
3000 PS Lv 25 410 84 83.132 -0.868
300 PS Lv 15 458.5 55 54.137 -0.863
300 PS Lv 10 279.5 40 39.144 -0.856
600 PS Lv 15 466 59 58.146 -0.854
600 PS Lv 15 466 59 58.146 -0.854
300 PS Lv 15 404 52 51.149 -0.851
300 PS Lv 25 540 72 71.160 -0.840
300 PS Lv 25 540 72 71.160 -0.840
300 PS Lv 25 540 72 71.160 -0.840
300 PS Lv 20 341.5 54 53.162 -0.838
300 PS Lv 20 341.5 54 53.162 -0.838
300 PS Lv 15 422.5 53 52.163 -0.837
300 PS Lv 16 276 46 45.164 -0.836
300 PS Lv 11 376.5 46 45.171 -0.829
300 PS Lv 11 376.5 46 45.171 -0.829
300 PS Lv 14 333 47 46.175 -0.825
700 PS Lv 15 334.5 52 51.187 -0.813
500 PS Lv 20 369 58 57.187 -0.813
300 PS Lv 16 276.5 46 45.191 -0.809
300 PS Lv 16 276.5 46 45.191 -0.809
300 PS Lv 22 405 60 59.195 -0.805
500 PS Lv 23 485.5 69 68.200 -0.800
300 PS Lv 15 332 48 47.201 -0.799
2000 PS Lv 0 175 32 31.206 -0.794
300 PS Lv 18 345.5 52 51.216 -0.784
300 PS Lv 15 460 55 54.219 -0.781
1000 PS Lv 10 347 49 48.223 -0.777
1000 PS Lv 12 324.5 50 49.233 -0.767
500 PS Lv 26 445.5 70 69.239 -0.761
300 PS Lv 20 427.5 59 58.240 -0.760
300 PS Lv 20 427.5 59 58.240 -0.760
300 PS Lv 20 563 67 66.241 -0.759
300 PS Lv 15 314.5 47 46.242 -0.758
300 PS Lv 19 258.5 48 47.243 -0.757
300 PS Lv 19 258.5 48 47.243 -0.757
600 PS Lv 15 417 56 55.245 -0.755
300 PS Lv 20 326 53 52.247 -0.753
300 PS Lv 18 363.5 53 52.248 -0.752
300 PS Lv 15 333 48 47.256 -0.744
300 PS Lv 10 301.5 41 40.257 -0.743
300 PS Lv 15 406 52 51.258 -0.742
300 PS Lv 15 406 52 51.258 -0.742
500 PS Lv 15 417.5 55 54.268 -0.732
300 PS Lv 15 315 47 46.269 -0.731
600 PS Lv 15 417.5 56 55.275 -0.725
500 PS Lv 20 386.5 59 58.278 -0.722
300 PS Lv 26 553.5 74 73.281 -0.719
580 PS Lv 10 329.5 45 44.285 -0.715
300 PS Lv 23 485.5 66 65.293 -0.707
300 PS Lv 23 485.5 66 65.293 -0.707
1155 PS Lv 20 463 70 69.304 -0.696
500 PS Lv 19 162 44 43.317 -0.683
300 PS Lv 27 642.5 81 80.328 -0.672
800 PS Lv 16 338 54 53.329 -0.671
400 PS Lv 19 409 58 57.330 -0.670
600 PS Lv 20 324 56 55.334 -0.666
300 PS Lv 20 327.5 53 52.336 -0.664
500 PS Lv 20 403.5 60 59.338 -0.662
300 PS Lv 20 361.5 55 54.343 -0.657
300 PS Lv 20 361.5 55 54.343 -0.657
500 PS Lv 21 385 60 59.344 -0.656
300 PS Lv 15 353 49 48.353 -0.647
300 PS Lv 15 462.5 55 54.356 -0.644
600 PS Lv 15 402 55 54.357 -0.643
300 PS Lv 26 445.5 67 66.357 -0.643
500 PS Lv 15 384.5 53 52.357 -0.643
300 PS Lv 26 445.5 67 66.357 -0.643
600 PS Lv 20 293 54 53.358 -0.642
600 PS Lv 20 293 54 53.358 -0.642
300 PS Lv 22 523 67 66.361 -0.639
300 PS Lv 22 523 67 66.361 -0.639
300 PS Lv 22 523 67 66.361 -0.639
500 PS Lv 15 402 54 53.370 -0.630
500 PS Lv 15 402 54 53.370 -0.630
1300 PS Lv 15 397 60 59.372 -0.628
300 PS Lv 15 353.5 49 48.380 -0.620
300 PS Lv 15 353.5 49 48.380 -0.620
300 PS Lv 21 410.5 59 58.383 -0.617
300 PS Lv 15 463 55 54.384 -0.616
400 PS Lv 15 492.5 58 57.388 -0.612
300 PS Lv 16 316 48 47.390 -0.610
300 PS Lv 20 345.5 54 53.398 -0.602
300 PS Lv 20 345.5 54 53.398 -0.602
500 PS Lv 15 333.5 50 49.404 -0.596
500 PS Lv 20 372.5 58 57.405 -0.595
300 PS Lv 15 463.5 55 54.411 -0.589
300 PS Lv 15 463.5 55 54.411 -0.589
600 PS Lv 20 262.5 52 51.413 -0.587
300 PS Lv 20 363 55 54.432 -0.568
300 PS Lv 20 363 55 54.432 -0.568
300 PS Lv 17 262.5 46 45.433 -0.567
400 PS Lv 15 298.5 47 46.434 -0.566
400 PS Lv 15 422.5 54 53.436 -0.564
500 PS Lv 24 500.5 71 70.438 -0.562
300 PS Lv 24 500.5 68 67.439 -0.561
666 PS Lv 10 356.5 47 46.446 -0.554
300 PS Lv 20 363.5 55 54.461 -0.539
300 PS Lv 20 363.5 55 54.461 -0.539
500 PS Lv 15 334.5 50 49.461 -0.539
300 PS Lv 20 363.5 55 54.461 -0.539
400 PS Lv 15 334.5 49 48.467 -0.533
700 PS Lv 18 443 62 61.468 -0.532
600 PS Lv 19 344 56 55.472 -0.528
500 PS Lv 20 470 64 63.485 -0.515
1500 PS Lv 15 439.5 64 63.486 -0.514
500 PS Lv 15 335 50 49.490 -0.510
300 PS Lv 20 262.5 49 48.498 -0.502
300 PS Lv 20 262.5 49 48.498 -0.502
500 PS Lv 15 421.5 55 54.499 -0.501
500 PS Lv 15 352.5 51 50.504 -0.496
500 PS Lv 15 352.5 51 50.504 -0.496
500 PS Lv 20 326 55 54.505 -0.495
300 PS Lv 0 439 36 35.514 -0.486
500 PS Lv 15 335.5 50 49.519 -0.481
500 PS Lv 15 335.5 50 49.519 -0.481
300 PS Lv 17 441 56 55.521 -0.479
800 PS Lv 15 490 62 61.523 -0.477
1300 PS Lv 15 339 56 55.529 -0.471
1500 PS Lv 26 482.5 82 81.536 -0.464
1500 PS Lv 26 482.5 82 81.536 -0.464
500 PS Lv 15 249.5 45 44.540 -0.460
1000 PS Lv 26 620.5 88 87.540 -0.460
880 PS Lv 10 262 43 42.554 -0.446
300 PS Lv 15 411.5 52 51.560 -0.440
300 PS Lv 15 411.5 52 51.560 -0.440
700 PS Lv 18 270.5 51 50.567 -0.433
1000 PS Lv 20 558.5 75 74.570 -0.430
1000 PS Lv 20 558.5 75 74.570 -0.430
300 PS Lv 15 466.5 55 54.576 -0.424
4000 PS Lv 30 483.5 103 102.577 -0.423
400 PS Lv 15 336.5 49 48.580 -0.420
300 PS Lv 15 339 48 47.585 -0.415
300 PS Lv 16 391.5 52 51.594 -0.406
300 PS Lv 15 284.5 45 44.597 -0.403
300 PS Lv 20 315 52 51.597 -0.403
300 PS Lv 20 315 52 51.597 -0.403
300 PS Lv 17 265.5 46 45.603 -0.397
500 PS Lv 15 337 50 49.606 -0.394
500 PS Lv 20 440 62 61.614 -0.386
400 PS Lv 21 424.5 61 60.615 -0.385
1000 PS Lv 20 325.5 59 58.621 -0.379
300 PS Lv 22 428.5 61 60.622 -0.378
500 PS Lv 20 376 58 57.623 -0.377
2535 PS Lv 10 303.5 53 52.625 -0.375
1900 PS Lv 20 465 75 74.625 -0.375
625 PS Lv 15 285 48 47.627 -0.373
300 PS Lv 25 579 74 73.627 -0.373
300 PS Lv 25 579 74 73.627 -0.373
300 PS Lv 20 332.5 53 52.631 -0.369
500 PS Lv 15 337.5 50 49.635 -0.365
700 PS Lv 15 358.5 53 52.637 -0.363
1000 PS Lv 15 417.5 59 58.639 -0.361
300 PS Lv 15 376.5 50 49.641 -0.359
300 PS Lv 20 383.5 56 55.642 -0.358
300 PS Lv 20 383.5 56 55.642 -0.358
800 PS Lv 20 363.5 60 59.644 -0.356
300 PS Lv 23 442.5 63 62.645 -0.355
300 PS Lv 23 442.5 63 62.645 -0.355
400 PS Lv 10 347.5 44 43.647 -0.353
1000 PS Lv 27 642.5 91 90.651 -0.349
600 PS Lv 10 406.5 49 48.652 -0.348
600 PS Lv 10 406.5 49 48.652 -0.348
300 PS Lv 25 453 66 65.656 -0.344
300 PS Lv 18 266 47 46.656 -0.344
1000 PS Lv 21 424.5 67 66.660 -0.340
2000 PS Lv 26 620.5 97 96.666 -0.334
300 PS Lv 15 413.5 52 51.670 -0.330
300 PS Lv 15 413.5 52 51.670 -0.330
500 PS Lv 20 489 65 64.670 -0.330
300 PS Lv 15 413.5 52 51.670 -0.330
500 PS Lv 19 363 56 55.672 -0.328
1000 PS Lv 18 226 50 49.673 -0.327
500 PS Lv 27 594.5 81 80.674 -0.326
300 PS Lv 16 393 52 51.677 -0.323
300 PS Lv 20 333.5 53 52.690 -0.310
300 PS Lv 15 377.5 50 49.696 -0.304
500 PS Lv 15 390.5 53 52.704 -0.296
500 PS Lv 15 390.5 53 52.704 -0.296
300 PS Lv 23 378.5 59 58.705 -0.295
400 PS Lv 24 526.5 71 70.705 -0.295
1970 PS Lv 18 350.5 64 63.706 -0.294
300 PS Lv 15 323 47 46.708 -0.292
444 PS Lv 20 452.5 62 61.709 -0.291
300 PS Lv 17 550.5 62 61.710 -0.290
500 PS Lv 15 252.5 45 44.713 -0.287
300 PS Lv 18 284.5 48 47.717 -0.283
500 PS Lv 20 377.5 58 57.717 -0.283
300 PS Lv 15 378 50 49.723 -0.277
300 PS Lv 20 351 54 53.723 -0.277
300 PS Lv 26 482.5 69 68.729 -0.271
600 PS Lv 20 346 57 56.737 -0.263
300 PS Lv 23 476.5 65 64.739 -0.261
300 PS Lv 20 436 59 58.742 -0.258
1000 PS Lv 20 546.5 74 73.748 -0.252
300 PS Lv 25 454.5 66 65.751 -0.249
300 PS Lv 17 162 40 39.754 -0.246
500 PS Lv 20 330 55 54.755 -0.245
300 PS Lv 10 430 47 46.761 -0.239
300 PS Lv 10 430 47 46.761 -0.239
700 PS Lv 15 493 61 60.762 -0.238
700 PS Lv 13 315 48 47.763 -0.237
600 PS Lv 16 322.5 51 50.768 -0.232
600 PS Lv 16 322.5 51 50.768 -0.232
600 PS Lv 0 298 32 31.769 -0.231
300 PS Lv 19 405 56 55.770 -0.230
350 PS Lv 20 524.5 65 64.770 -0.230
350 PS Lv 20 524.5 65 64.770 -0.230
300 PS Lv 20 436.5 59 58.772 -0.228
300 PS Lv 20 436.5 59 58.772 -0.228
500 PS Lv 18 350.5 54 53.775 -0.225
500 PS Lv 18 284.5 50 49.777 -0.223
300 PS Lv 15 379 50 49.778 -0.222
300 PS Lv 15 379 50 49.778 -0.222
512 PS Lv 20 280.5 52 51.780 -0.220
300 PS Lv 20 216.5 46 45.781 -0.219
1400 PS Lv 10 319 49 48.782 -0.218
300 PS Lv 24 458 65 64.786 -0.214
300 PS Lv 27 588 77 76.789 -0.211
300 PS Lv 27 588 77 76.789 -0.211
300 PS Lv 15 361 49 48.791 -0.209
300 PS Lv 15 361 49 48.791 -0.209
500 PS Lv 15 392 53 52.791 -0.209
1200 PS Lv 10 287 46 45.795 -0.205
400 PS Lv 10 312 42 41.797 -0.203
400 PS Lv 10 312 42 41.797 -0.203
1000 PS Lv 25 303 63 62.801 -0.199
500 PS Lv 22 452 65 64.802 -0.198
300 PS Lv 25 439.5 65 64.802 -0.198
300 PS Lv 25 439.5 65 64.802 -0.198
1500 PS Lv 20 325.5 62 61.804 -0.196
1000 PS Lv 20 372 62 61.804 -0.196
500 PS Lv 18 334.5 53 52.806 -0.194
500 PS Lv 18 334.5 53 52.806 -0.194
500 PS Lv 18 334.5 53 52.806 -0.194
300 PS Lv 15 325 47 46.817 -0.183
300 PS Lv 15 325 47 46.817 -0.183
500 PS Lv 15 427 55 54.818 -0.182
500 PS Lv 15 427 55 54.818 -0.182
500 PS Lv 14 448 55 54.818 -0.182
500 PS Lv 20 315 54 53.819 -0.181
500 PS Lv 15 358 51 50.822 -0.178
600 PS Lv 20 394.5 60 59.829 -0.171
505 PS Lv 7 300 39 38.830 -0.170
1000 PS Lv 27 485.5 79 78.830 -0.170
300 PS Lv 20 319 52 51.834 -0.166
300 PS Lv 25 361 60 59.836 -0.164
700 PS Lv 20 349 58 57.837 -0.163
1000 PS Lv 20 372.5 62 61.838 -0.162
700 PS Lv 15 411.5 56 55.839 -0.161
743 PS Lv 20 374 60 59.848 -0.152
500 PS Lv 15 393 53 52.849 -0.151
1000 PS Lv 22 452 70 69.859 -0.141
300 PS Lv 20 438 59 58.860 -0.140
300 PS Lv 20 489 62 61.871 -0.129
300 PS Lv 20 489 62 61.871 -0.129
300 PS Lv 20 489 62 61.871 -0.129
300 PS Lv 20 489 62 61.871 -0.129
500 PS Lv 15 497 59 58.871 -0.129
300 PS Lv 20 370.5 55 54.874 -0.126
900 PS Lv 15 465.5 61 60.876 -0.124
500 PS Lv 20 524.5 67 66.884 -0.116
1000 PS Lv 15 295.5 51 50.884 -0.116
300 PS Lv 25 520 70 69.895 -0.105
300 PS Lv 25 520 70 69.895 -0.105
500 PS Lv 15 307.5 48 47.898 -0.102
500 PS Lv 15 307.5 48 47.898 -0.102
500 PS Lv 15 307.5 48 47.898 -0.102
300 PS Lv 20 354 54 53.900 -0.100
300 PS Lv 20 354 54 53.900 -0.100
500 PS Lv 20 380.5 58 57.904 -0.096
300 PS Lv 20 388 56 55.908 -0.092
500 PS Lv 20 332.5 55 54.911 -0.089
1000 PS Lv 25 454.5 74 73.912 -0.088
300 PS Lv 20 405 57 56.912 -0.088
300 PS Lv 21 386 57 56.915 -0.085
1000 PS Lv 15 327.5 53 52.918 -0.082
700 PS Lv 25 439.5 70 69.919 -0.081
300 PS Lv 20 456 60 59.923 -0.077
300 PS Lv 20 456 60 59.923 -0.077
300 PS Lv 15 327 47 46.927 -0.073
600 PS Lv 21 470.5 66 65.928 -0.072
440 PS Lv 15 370.5 51 50.932 -0.068
500 PS Lv 19 318.5 53 52.937 -0.063
500 PS Lv 15 325.5 49 48.940 -0.060
1000 PS Lv 20 374 62 61.941 -0.059
500 PS Lv 17 355.5 53 52.944 -0.056
500 PS Lv 25 579 77 76.945 -0.055
300 PS Lv 15 491.5 56 55.946 -0.054
300 PS Lv 20 338 53 52.956 -0.044
1000 PS Lv 18 290.5 54 53.962 -0.038
600 PS Lv 22 452 66 65.967 -0.033
300 PS Lv 24 541 70 69.967 -0.033
600 PS Lv 20 381 59 58.969 -0.031
300 PS Lv 24 509 68 67.970 -0.030
700 PS Lv 15 347.5 52 51.973 -0.027
500 PS Lv 17 289 49 48.975 -0.025
300 PS Lv 21 470.5 62 61.976 -0.024
300 PS Lv 21 470.5 62 61.976 -0.024
1100 PS Lv 15 318.5 53 52.981 -0.019
600 PS Lv 15 497 60 59.982 -0.018
500 PS Lv 20 269.5 51 50.982 -0.018
300 PS Lv 20 338.5 53 52.985 -0.015
300 PS Lv 20 372.5 55 54.993 -0.007
300 PS Lv 20 372.5 55 54.993 -0.007
2000 PS Lv 21 316 65 64.994 -0.006
1600 PS Lv 26 553.5 88 87.997 -0.003
500 PS Lv 21 427 62 62.001 0.001
500 PS Lv 21 427 62 62.001 0.001
300 PS Lv 15 492.5 56 56.001 0.001
300 PS Lv 19 409 56 56.003 0.003
600 PS Lv 15 328.5 50 50.005 0.005
2200 PS Lv 25 399.5 78 78.006 0.006
300 PS Lv 20 457.5 60 60.011 0.011
700 PS Lv 20 444 64 64.017 0.017
500 PS Lv 18 305 51 51.019 0.019
900 PS Lv 21 427.5 66 66.021 0.021
300 PS Lv 20 373 55 55.022 0.022
300 PS Lv 20 373 55 55.022 0.022
300 PS Lv 15 456.5 54 54.027 0.027
300 PS Lv 16 363.5 50 50.035 0.035
1800 PS Lv 27 625.5 97 97.036 0.036
1800 PS Lv 27 625.5 97 97.036 0.036
600 PS Lv 23 419.5 65 65.042 0.042
2000 PS Lv 5 264.5 42 42.046 0.046
600 PS Lv 21 410.5 62 62.047 0.047
300 PS Lv 23 514 67 67.048 0.048
300 PS Lv 23 514 67 67.048 0.048
300 PS Lv 23 514 67 67.048 0.048
700 PS Lv 21 410.5 63 63.050 0.050
800 PS Lv 23 419.5 67 67.055 0.055
1300 PS Lv 24 546.5 82 82.056 0.056
600 PS Lv 20 351 57 57.056 0.056
500 PS Lv 15 327.5 49 49.056 0.056
500 PS Lv 20 399 59 59.058 0.058
300 PS Lv 24 526.5 69 69.062 0.062
500 PS Lv 20 351 56 56.064 0.064
300 PS Lv 21 338.5 54 54.071 0.071
300 PS Lv 21 338.5 54 54.071 0.071
300 PS Lv 17 291.5 47 47.072 0.072
300 PS Lv 25 349 59 59.077 0.077
300 PS Lv 17 327 49 49.079 0.079
500 PS Lv 22 487.5 67 67.079 0.079
300 PS Lv 17 327 49 49.079 0.079
300 PS Lv 20 374 55 55.081 0.081
300 PS Lv 20 374 55 55.081 0.081
400 PS Lv 21 351 56 56.082 0.082
500 PS Lv 19 207 46 46.083 0.083
500 PS Lv 19 207 46 46.083 0.083
300 PS Lv 25 523 70 70.085 0.085
800 PS Lv 20 415.5 63 63.089 0.089
300 PS Lv 15 330 47 47.091 0.091
300 PS Lv 15 330 47 47.091 0.091
800 PS Lv 21 427 65 65.092 0.092
300 PS Lv 15 366.5 49 49.093 0.093
800 PS Lv 20 400.5 62 62.095 0.095
690 PS Lv 15 367.5 53 53.097 0.097
1000 PS Lv 18 443 64 64.102 0.102
300 PS Lv 20 340.5 53 53.103 0.103
300 PS Lv 20 340.5 53 53.103 0.103
2000 PS Lv 27 642.5 100 100.105 0.105
300 PS Lv 26 566.5 74 74.114 0.114
300 PS Lv 15 367 49 49.120 0.120
300 PS Lv 20 290 50 50.121 0.121
500 PS Lv 17 291.5 49 49.125 0.125
800 PS Lv 21 427.5 65 65.126 0.126
500 PS Lv 21 302.5 54 54.126 0.126
300 PS Lv 15 239.5 42 42.130 0.130
300 PS Lv 15 239.5 42 42.130 0.130
1000 PS Lv 15 409.5 58 58.130 0.130
300 PS Lv 15 239.5 42 42.130 0.130
1000 PS Lv 15 409.5 58 58.130 0.130
1000 PS Lv 15 409.5 58 58.130 0.130
300 PS Lv 27 485.5 70 70.131 0.131
300 PS Lv 27 485.5 70 70.131 0.131
300 PS Lv 20 341 53 53.133 0.133
300 PS Lv 20 493.5 62 62.137 0.137
300 PS Lv 15 495 56 56.138 0.138
300 PS Lv 15 495 56 56.138 0.138
300 PS Lv 20 510.5 63 63.141 0.141
1500 PS Lv 24 422.5 74 74.147 0.147
500 PS Lv 24 526.5 72 72.152 0.152
600 PS Lv 17 327 52 52.160 0.160
550 PS Lv 20 313 54 54.174 0.174
300 PS Lv 18 327.5 50 50.183 0.183
300 PS Lv 18 327.5 50 50.183 0.183
1000 PS Lv 15 284.5 50 50.185 0.185
600 PS Lv 24 478 70 70.191 0.191
300 PS Lv 21 457.5 61 61.197 0.197
300 PS Lv 18 397.5 54 54.198 0.198
300 PS Lv 18 397.5 54 54.198 0.198
500 PS Lv 25 523 73 73.204 0.204
800 PS Lv 15 306 50 50.204 0.204
400 PS Lv 20 338.5 54 54.208 0.208
900 PS Lv 20 493.5 69 69.215 0.215
600 PS Lv 15 264.5 46 46.216 0.216
300 PS Lv 20 478 61 61.222 0.222
700 PS Lv 16 365.5 54 54.230 0.230
500 PS Lv 18 226 46 46.233 0.233
1000 PS Lv 24 546 79 79.241 0.241
1000 PS Lv 20 393 63 63.242 0.242
300 PS Lv 15 497 56 56.248 0.248
300 PS Lv 15 369.5 49 49.257 0.257
300 PS Lv 15 351.5 48 48.270 0.270
300 PS Lv 15 351.5 48 48.270 0.270
300 PS Lv 24 546 70 70.279 0.279
600 PS Lv 15 519 61 61.284 0.284
300 PS Lv 15 370 49 49.285 0.285
300 PS Lv 24 402 61 61.291 0.291
300 PS Lv 20 394.5 56 56.292 0.292
300 PS Lv 20 394.5 56 56.292 0.292
300 PS Lv 20 394.5 56 56.292 0.292
900 PS Lv 21 431.5 66 66.295 0.295
300 PS Lv 20 293 50 50.298 0.298
1000 PS Lv 24 422.5 70 70.304 0.304
1000 PS Lv 20 394 63 63.310 0.310
800 PS Lv 15 324 51 51.311 0.311
600 PS Lv 15 367.5 52 52.314 0.314
1000 PS Lv 24 478 74 74.320 0.320
300 PS Lv 22 456.5 62 62.322 0.322
300 PS Lv 22 456.5 62 62.322 0.322
300 PS Lv 22 456.5 62 62.322 0.322
300 PS Lv 19 414.5 56 56.323 0.323
300 PS Lv 20 293.5 50 50.328 0.328
400 PS Lv 20 357 55 55.333 0.333
300 PS Lv 12 320 43 43.334 0.334
1000 PS Lv 20 394.5 63 63.344 0.344
600 PS Lv 18 312 52 52.353 0.353
400 PS Lv 20 341 54 54.360 0.360
500 PS Lv 20 420 60 60.367 0.367
500 PS Lv 21 259 51 51.375 0.375
1300 PS Lv 24 458 75 75.379 0.379
300 PS Lv 15 390 50 50.381 0.381
300 PS Lv 20 294.5 50 50.387 0.387
500 PS Lv 20 436.5 61 61.396 0.396
500 PS Lv 21 338.5 56 56.403 0.403
300 PS Lv 20 379.5 55 55.406 0.406
900 PS Lv 20 392.5 62 62.409 0.409
2000 PS Lv 20 337.5 65 65.411 0.411
500 PS Lv 18 377.5 55 55.411 0.411
500 PS Lv 20 517 66 66.416 0.416
300 PS Lv 23 325.5 55 55.441 0.441
500 PS Lv 20 341 55 55.441 0.441
300 PS Lv 15 519 57 57.454 0.454
500 PS Lv 20 437.5 61 61.458 0.458
500 PS Lv 20 437.5 61 61.458 0.458
600 PS Lv 15 370 52 52.462 0.462
300 PS Lv 20 380.5 55 55.465 0.465
300 PS Lv 20 380.5 55 55.465 0.465
300 PS Lv 20 380.5 55 55.465 0.465
300 PS Lv 20 380.5 55 55.465 0.465
300 PS Lv 20 380.5 55 55.465 0.465
300 PS Lv 15 264 43 43.473 0.473
300 PS Lv 15 264 43 43.473 0.473
300 PS Lv 15 264 43 43.473 0.473
1000 PS Lv 20 338 59 59.477 0.477
500 PS Lv 15 369.5 51 51.488 0.488
500 PS Lv 20 438 61 61.490 0.490
300 PS Lv 20 381 55 55.494 0.494
300 PS Lv 20 381 55 55.494 0.494
1500 PS Lv 20 376 65 65.496 0.496
300 PS Lv 20 296.5 50 50.505 0.505
500 PS Lv 15 370 51 51.517 0.517
300 PS Lv 20 517 63 63.525 0.525
300 PS Lv 20 415.5 57 57.532 0.532
7000 PS Lv 29 456 110 110.534 0.534
800 PS Lv 15 393 55 55.556 0.556
300 PS Lv 20 399 56 56.557 0.557
300 PS Lv 20 280.5 49 49.560 0.560
1000 PS Lv 24 509 76 76.563 0.563
1000 PS Lv 24 509 76 76.563 0.563
600 PS Lv 15 456.5 57 57.584 0.584
500 PS Lv 15 285 46 46.595 0.595
800 PS Lv 15 264 47 47.620 0.620
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 20 298.5 50 50.623 0.623
300 PS Lv 21 398 57 57.634 0.634
300 PS Lv 21 398 57 57.634 0.634
500 PS Lv 24 458 67 67.636 0.636
300 PS Lv 20 400.5 56 56.646 0.646
300 PS Lv 20 400.5 56 56.646 0.646
700 PS Lv 15 392 54 54.661 0.661
500 PS Lv 20 280.5 51 51.668 0.668
300 PS Lv 21 399 57 57.694 0.694
800 PS Lv 15 411.5 56 56.694 0.694
300 PS Lv 20 418.5 57 57.709 0.709
3800 PS Lv 24 478 91 91.712 0.712
600 PS Lv 22 402.5 62 62.721 0.721
600 PS Lv 22 402.5 62 62.721 0.721
1500 PS Lv 24 546.5 83 83.732 0.732
2000 PS Lv 29 625 101 101.781 0.781
2000 PS Lv 29 625 101 101.781 0.781
500 PS Lv 25 442 67 67.792 0.792
3000 PS Lv 20 562.5 88 88.815 0.815
1000 PS Lv 23 476.5 72 72.898 0.898
2300 PS Lv 20 452.5 75 75.992 0.992
1500 PS Lv 20 438 69 70.029 1.029


■ 材料 蒼い石(材料強さ10)
種類 使用PS 武具Lv 器用+体格÷2 出来 予想 誤差
2000 PS Lv 19 354 49 47.860 -1.140
300 PS Lv 10 326.5 31 30.270 -0.730
300 PS Lv 20 280.5 38 37.281 -0.719
300 PS Lv 20 478 46 45.298 -0.702
300 PS Lv 17 219.5 33 32.327 -0.673
600 PS Lv 22 405 47 46.694 -0.306
600 PS Lv 22 405 47 46.694 -0.306
600 PS Lv 20 314 41 40.769 -0.231
500 PS Lv 15 418.5 40 39.786 -0.214
300 PS Lv 20 293.5 38 37.808 -0.192
300 PS Lv 15 463.5 40 39.873 -0.127
1000 PS Lv 19 405 46 46.163 0.163
300 PS Lv 20 327 39 39.168 0.168
500 PS Lv 15 254 33 33.237 0.237


■ 材料 藍鉄鉱(材料強さ4)
種類 使用PS 武具Lv 器用+体格÷2 出来 予想 誤差
1500 PS Lv 7 462.5 21 19.520 -1.480
1000 PS Lv 11 305 20 18.609 -1.391
