<戻る
この性能予測計算式によって計算された値と、実際のその時の完成品とのデータの比較です。
黒い石(材料強さ15)
誤差上限 : 1.029
誤差下限 : -1.663
蒼い石(材料強さ10)
誤差上限 : 0.237
誤差下限 : -1.140
藍鉄鉱(材料強さ4)
誤差上限 : 0.552
誤差下限 : -1.480
駄木(材料強さ0)
誤差上限 : 0.285
誤差下限 : -0.476
参考:エンジェライトの情報特急便 - 製作物一覧
■ 材料 黒い石(材料強さ15) △
種類 | 使用PS | 武具Lv | 器用+体格÷2 | 出来 | 予想 | 誤差 |
| 1500 PS | Lv 15 | 128 | 44 | 42.337 | -1.663 |
| 300 PS | Lv 26 | 620.5 | 79 | 77.576 | -1.424 |
| 300 PS | Lv 15 | 266.5 | 45 | 43.610 | -1.390 |
| 500 PS | Lv 15 | 458.5 | 58 | 56.642 | -1.358 |
| 300 PS | Lv 15 | 267.5 | 45 | 43.665 | -1.335 |
| 300 PS | Lv 15 | 267.5 | 45 | 43.665 | -1.335 |
| 300 PS | Lv 20 | 536.5 | 66 | 64.676 | -1.324 |
| 300 PS | Lv 20 | 536.5 | 66 | 64.676 | -1.324 |
| 300 PS | Lv 0 | 325 | 32 | 30.706 | -1.294 |
| 300 PS | Lv 15 | 415.5 | 53 | 51.779 | -1.221 |
| 300 PS | Lv 15 | 288 | 46 | 44.789 | -1.211 |
| 600 PS | Lv 20 | 363 | 59 | 57.821 | -1.179 |
| 300 PS | Lv 15 | 416.5 | 53 | 51.834 | -1.166 |
| 300 PS | Lv 15 | 526 | 59 | 57.838 | -1.162 |
| 300 PS | Lv 15 | 526 | 59 | 57.838 | -1.162 |
| 500 PS | Lv 16 | 441 | 58 | 56.838 | -1.162 |
| 500 PS | Lv 16 | 441 | 58 | 56.838 | -1.162 |
| 1000 PS | Lv 20 | 343.5 | 61 | 59.853 | -1.147 |
| 300 PS | Lv 25 | 551 | 73 | 71.856 | -1.144 |
| 300 PS | Lv 25 | 551 | 73 | 71.856 | -1.144 |
| 300 PS | Lv 25 | 551 | 73 | 71.856 | -1.144 |
| 300 PS | Lv 20 | 302.5 | 52 | 50.859 | -1.141 |
| 800 PS | Lv 0 | 212 | 30 | 28.862 | -1.138 |
| 340 PS | Lv 15 | 353.5 | 50 | 48.864 | -1.136 |
| 300 PS | Lv 13 | 329.5 | 46 | 44.908 | -1.092 |
| 500 PS | Lv 15 | 480.5 | 59 | 57.916 | -1.084 |
| 300 PS | Lv 16 | 272 | 46 | 44.941 | -1.059 |
| 300 PS | Lv 20 | 423 | 59 | 57.974 | -1.026 |
| 300 PS | Lv 20 | 440 | 60 | 58.978 | -1.022 |
| 500 PS | Lv 20 | 301.5 | 54 | 52.978 | -1.022 |
| 300 PS | Lv 20 | 440 | 60 | 58.978 | -1.022 |
| 500 PS | Lv 20 | 382 | 59 | 57.997 | -1.003 |
| 1000 PS | Lv 6 | 210.5 | 37 | 36.000 | -1.000 |
| 500 PS | Lv 15 | 378.5 | 53 | 52.009 | -0.991 |
| 300 PS | Lv 15 | 438 | 54 | 53.013 | -0.987 |
| 300 PS | Lv 15 | 438 | 54 | 53.013 | -0.987 |
| 1000 PS | Lv 15 | 376.5 | 57 | 56.033 | -0.967 |
| 300 PS | Lv 26 | 409.5 | 65 | 64.050 | -0.950 |
| 300 PS | Lv 15 | 311 | 47 | 46.050 | -0.950 |
| 1000 PS | Lv 20 | 536.5 | 74 | 73.064 | -0.936 |
| 300 PS | Lv 15 | 402.5 | 52 | 51.067 | -0.933 |
| 300 PS | Lv 0 | 428.5 | 36 | 35.071 | -0.929 |
| 300 PS | Lv 18 | 238.5 | 46 | 45.078 | -0.922 |
| 300 PS | Lv 17 | 256.5 | 46 | 45.094 | -0.906 |
| 2000 PS | Lv 20 | 346.5 | 67 | 66.104 | -0.896 |
| 400 PS | Lv 23 | 442.5 | 65 | 64.112 | -0.888 |
| 300 PS | Lv 15 | 294 | 46 | 45.118 | -0.882 |
| 300 PS | Lv 15 | 294 | 46 | 45.118 | -0.882 |
| 300 PS | Lv 15 | 330.5 | 48 | 47.119 | -0.881 |
| 500 PS | Lv 20 | 368 | 58 | 57.124 | -0.876 |
| 300 PS | Lv 20 | 324 | 53 | 52.129 | -0.871 |
| 300 PS | Lv 20 | 324 | 53 | 52.129 | -0.871 |
| 3000 PS | Lv 25 | 410 | 84 | 83.132 | -0.868 |
| 300 PS | Lv 15 | 458.5 | 55 | 54.137 | -0.863 |
| 300 PS | Lv 10 | 279.5 | 40 | 39.144 | -0.856 |
| 600 PS | Lv 15 | 466 | 59 | 58.146 | -0.854 |
| 600 PS | Lv 15 | 466 | 59 | 58.146 | -0.854 |
| 300 PS | Lv 15 | 404 | 52 | 51.149 | -0.851 |
| 300 PS | Lv 25 | 540 | 72 | 71.160 | -0.840 |
| 300 PS | Lv 25 | 540 | 72 | 71.160 | -0.840 |
| 300 PS | Lv 25 | 540 | 72 | 71.160 | -0.840 |
| 300 PS | Lv 20 | 341.5 | 54 | 53.162 | -0.838 |
| 300 PS | Lv 20 | 341.5 | 54 | 53.162 | -0.838 |
| 300 PS | Lv 15 | 422.5 | 53 | 52.163 | -0.837 |
| 300 PS | Lv 16 | 276 | 46 | 45.164 | -0.836 |
| 300 PS | Lv 11 | 376.5 | 46 | 45.171 | -0.829 |
| 300 PS | Lv 11 | 376.5 | 46 | 45.171 | -0.829 |
| 300 PS | Lv 14 | 333 | 47 | 46.175 | -0.825 |
| 700 PS | Lv 15 | 334.5 | 52 | 51.187 | -0.813 |
| 500 PS | Lv 20 | 369 | 58 | 57.187 | -0.813 |
| 300 PS | Lv 16 | 276.5 | 46 | 45.191 | -0.809 |
| 300 PS | Lv 16 | 276.5 | 46 | 45.191 | -0.809 |
| 300 PS | Lv 22 | 405 | 60 | 59.195 | -0.805 |
| 500 PS | Lv 23 | 485.5 | 69 | 68.200 | -0.800 |
| 300 PS | Lv 15 | 332 | 48 | 47.201 | -0.799 |
| 2000 PS | Lv 0 | 175 | 32 | 31.206 | -0.794 |
| 300 PS | Lv 18 | 345.5 | 52 | 51.216 | -0.784 |
| 300 PS | Lv 15 | 460 | 55 | 54.219 | -0.781 |
| 1000 PS | Lv 10 | 347 | 49 | 48.223 | -0.777 |
| 1000 PS | Lv 12 | 324.5 | 50 | 49.233 | -0.767 |
| 500 PS | Lv 26 | 445.5 | 70 | 69.239 | -0.761 |
| 300 PS | Lv 20 | 427.5 | 59 | 58.240 | -0.760 |
| 300 PS | Lv 20 | 427.5 | 59 | 58.240 | -0.760 |
| 300 PS | Lv 20 | 563 | 67 | 66.241 | -0.759 |
| 300 PS | Lv 15 | 314.5 | 47 | 46.242 | -0.758 |
| 300 PS | Lv 19 | 258.5 | 48 | 47.243 | -0.757 |
| 300 PS | Lv 19 | 258.5 | 48 | 47.243 | -0.757 |
| 600 PS | Lv 15 | 417 | 56 | 55.245 | -0.755 |
| 300 PS | Lv 20 | 326 | 53 | 52.247 | -0.753 |
| 300 PS | Lv 18 | 363.5 | 53 | 52.248 | -0.752 |
| 300 PS | Lv 15 | 333 | 48 | 47.256 | -0.744 |
| 300 PS | Lv 10 | 301.5 | 41 | 40.257 | -0.743 |
| 300 PS | Lv 15 | 406 | 52 | 51.258 | -0.742 |
| 300 PS | Lv 15 | 406 | 52 | 51.258 | -0.742 |
| 500 PS | Lv 15 | 417.5 | 55 | 54.268 | -0.732 |
| 300 PS | Lv 15 | 315 | 47 | 46.269 | -0.731 |
| 600 PS | Lv 15 | 417.5 | 56 | 55.275 | -0.725 |
| 500 PS | Lv 20 | 386.5 | 59 | 58.278 | -0.722 |
| 300 PS | Lv 26 | 553.5 | 74 | 73.281 | -0.719 |
| 580 PS | Lv 10 | 329.5 | 45 | 44.285 | -0.715 |
| 300 PS | Lv 23 | 485.5 | 66 | 65.293 | -0.707 |
| 300 PS | Lv 23 | 485.5 | 66 | 65.293 | -0.707 |
| 1155 PS | Lv 20 | 463 | 70 | 69.304 | -0.696 |
| 500 PS | Lv 19 | 162 | 44 | 43.317 | -0.683 |
| 300 PS | Lv 27 | 642.5 | 81 | 80.328 | -0.672 |
| 800 PS | Lv 16 | 338 | 54 | 53.329 | -0.671 |
| 400 PS | Lv 19 | 409 | 58 | 57.330 | -0.670 |
| 600 PS | Lv 20 | 324 | 56 | 55.334 | -0.666 |
| 300 PS | Lv 20 | 327.5 | 53 | 52.336 | -0.664 |
| 500 PS | Lv 20 | 403.5 | 60 | 59.338 | -0.662 |
| 300 PS | Lv 20 | 361.5 | 55 | 54.343 | -0.657 |
| 300 PS | Lv 20 | 361.5 | 55 | 54.343 | -0.657 |
| 500 PS | Lv 21 | 385 | 60 | 59.344 | -0.656 |
| 300 PS | Lv 15 | 353 | 49 | 48.353 | -0.647 |
| 300 PS | Lv 15 | 462.5 | 55 | 54.356 | -0.644 |
| 600 PS | Lv 15 | 402 | 55 | 54.357 | -0.643 |
| 300 PS | Lv 26 | 445.5 | 67 | 66.357 | -0.643 |
| 500 PS | Lv 15 | 384.5 | 53 | 52.357 | -0.643 |
| 300 PS | Lv 26 | 445.5 | 67 | 66.357 | -0.643 |
| 600 PS | Lv 20 | 293 | 54 | 53.358 | -0.642 |
| 600 PS | Lv 20 | 293 | 54 | 53.358 | -0.642 |
| 300 PS | Lv 22 | 523 | 67 | 66.361 | -0.639 |
| 300 PS | Lv 22 | 523 | 67 | 66.361 | -0.639 |
| 300 PS | Lv 22 | 523 | 67 | 66.361 | -0.639 |
| 500 PS | Lv 15 | 402 | 54 | 53.370 | -0.630 |
| 500 PS | Lv 15 | 402 | 54 | 53.370 | -0.630 |
| 1300 PS | Lv 15 | 397 | 60 | 59.372 | -0.628 |
| 300 PS | Lv 15 | 353.5 | 49 | 48.380 | -0.620 |
| 300 PS | Lv 15 | 353.5 | 49 | 48.380 | -0.620 |
| 300 PS | Lv 21 | 410.5 | 59 | 58.383 | -0.617 |
| 300 PS | Lv 15 | 463 | 55 | 54.384 | -0.616 |
| 400 PS | Lv 15 | 492.5 | 58 | 57.388 | -0.612 |
| 300 PS | Lv 16 | 316 | 48 | 47.390 | -0.610 |
| 300 PS | Lv 20 | 345.5 | 54 | 53.398 | -0.602 |
| 300 PS | Lv 20 | 345.5 | 54 | 53.398 | -0.602 |
| 500 PS | Lv 15 | 333.5 | 50 | 49.404 | -0.596 |
| 500 PS | Lv 20 | 372.5 | 58 | 57.405 | -0.595 |
| 300 PS | Lv 15 | 463.5 | 55 | 54.411 | -0.589 |
| 300 PS | Lv 15 | 463.5 | 55 | 54.411 | -0.589 |
| 600 PS | Lv 20 | 262.5 | 52 | 51.413 | -0.587 |
| 300 PS | Lv 20 | 363 | 55 | 54.432 | -0.568 |
| 300 PS | Lv 20 | 363 | 55 | 54.432 | -0.568 |
| 300 PS | Lv 17 | 262.5 | 46 | 45.433 | -0.567 |
| 400 PS | Lv 15 | 298.5 | 47 | 46.434 | -0.566 |
| 400 PS | Lv 15 | 422.5 | 54 | 53.436 | -0.564 |
| 500 PS | Lv 24 | 500.5 | 71 | 70.438 | -0.562 |
| 300 PS | Lv 24 | 500.5 | 68 | 67.439 | -0.561 |
| 666 PS | Lv 10 | 356.5 | 47 | 46.446 | -0.554 |
| 300 PS | Lv 20 | 363.5 | 55 | 54.461 | -0.539 |
| 300 PS | Lv 20 | 363.5 | 55 | 54.461 | -0.539 |
| 500 PS | Lv 15 | 334.5 | 50 | 49.461 | -0.539 |
| 300 PS | Lv 20 | 363.5 | 55 | 54.461 | -0.539 |
| 400 PS | Lv 15 | 334.5 | 49 | 48.467 | -0.533 |
| 700 PS | Lv 18 | 443 | 62 | 61.468 | -0.532 |
| 600 PS | Lv 19 | 344 | 56 | 55.472 | -0.528 |
| 500 PS | Lv 20 | 470 | 64 | 63.485 | -0.515 |
| 1500 PS | Lv 15 | 439.5 | 64 | 63.486 | -0.514 |
| 500 PS | Lv 15 | 335 | 50 | 49.490 | -0.510 |
| 300 PS | Lv 20 | 262.5 | 49 | 48.498 | -0.502 |
| 300 PS | Lv 20 | 262.5 | 49 | 48.498 | -0.502 |
| 500 PS | Lv 15 | 421.5 | 55 | 54.499 | -0.501 |
| 500 PS | Lv 15 | 352.5 | 51 | 50.504 | -0.496 |
| 500 PS | Lv 15 | 352.5 | 51 | 50.504 | -0.496 |
| 500 PS | Lv 20 | 326 | 55 | 54.505 | -0.495 |
| 300 PS | Lv 0 | 439 | 36 | 35.514 | -0.486 |
| 500 PS | Lv 15 | 335.5 | 50 | 49.519 | -0.481 |
| 500 PS | Lv 15 | 335.5 | 50 | 49.519 | -0.481 |
| 300 PS | Lv 17 | 441 | 56 | 55.521 | -0.479 |
| 800 PS | Lv 15 | 490 | 62 | 61.523 | -0.477 |
| 1300 PS | Lv 15 | 339 | 56 | 55.529 | -0.471 |
| 1500 PS | Lv 26 | 482.5 | 82 | 81.536 | -0.464 |
| 1500 PS | Lv 26 | 482.5 | 82 | 81.536 | -0.464 |
| 500 PS | Lv 15 | 249.5 | 45 | 44.540 | -0.460 |
| 1000 PS | Lv 26 | 620.5 | 88 | 87.540 | -0.460 |
| 880 PS | Lv 10 | 262 | 43 | 42.554 | -0.446 |
| 300 PS | Lv 15 | 411.5 | 52 | 51.560 | -0.440 |
| 300 PS | Lv 15 | 411.5 | 52 | 51.560 | -0.440 |
| 700 PS | Lv 18 | 270.5 | 51 | 50.567 | -0.433 |
| 1000 PS | Lv 20 | 558.5 | 75 | 74.570 | -0.430 |
| 1000 PS | Lv 20 | 558.5 | 75 | 74.570 | -0.430 |
| 300 PS | Lv 15 | 466.5 | 55 | 54.576 | -0.424 |
| 4000 PS | Lv 30 | 483.5 | 103 | 102.577 | -0.423 |
| 400 PS | Lv 15 | 336.5 | 49 | 48.580 | -0.420 |
| 300 PS | Lv 15 | 339 | 48 | 47.585 | -0.415 |
| 300 PS | Lv 16 | 391.5 | 52 | 51.594 | -0.406 |
| 300 PS | Lv 15 | 284.5 | 45 | 44.597 | -0.403 |
| 300 PS | Lv 20 | 315 | 52 | 51.597 | -0.403 |
| 300 PS | Lv 20 | 315 | 52 | 51.597 | -0.403 |
| 300 PS | Lv 17 | 265.5 | 46 | 45.603 | -0.397 |
| 500 PS | Lv 15 | 337 | 50 | 49.606 | -0.394 |
| 500 PS | Lv 20 | 440 | 62 | 61.614 | -0.386 |
| 400 PS | Lv 21 | 424.5 | 61 | 60.615 | -0.385 |
| 1000 PS | Lv 20 | 325.5 | 59 | 58.621 | -0.379 |
| 300 PS | Lv 22 | 428.5 | 61 | 60.622 | -0.378 |
| 500 PS | Lv 20 | 376 | 58 | 57.623 | -0.377 |
| 2535 PS | Lv 10 | 303.5 | 53 | 52.625 | -0.375 |
| 1900 PS | Lv 20 | 465 | 75 | 74.625 | -0.375 |
| 625 PS | Lv 15 | 285 | 48 | 47.627 | -0.373 |
| 300 PS | Lv 25 | 579 | 74 | 73.627 | -0.373 |
| 300 PS | Lv 25 | 579 | 74 | 73.627 | -0.373 |
| 300 PS | Lv 20 | 332.5 | 53 | 52.631 | -0.369 |
| 500 PS | Lv 15 | 337.5 | 50 | 49.635 | -0.365 |
| 700 PS | Lv 15 | 358.5 | 53 | 52.637 | -0.363 |
| 1000 PS | Lv 15 | 417.5 | 59 | 58.639 | -0.361 |
| 300 PS | Lv 15 | 376.5 | 50 | 49.641 | -0.359 |
| 300 PS | Lv 20 | 383.5 | 56 | 55.642 | -0.358 |
| 300 PS | Lv 20 | 383.5 | 56 | 55.642 | -0.358 |
| 800 PS | Lv 20 | 363.5 | 60 | 59.644 | -0.356 |
| 300 PS | Lv 23 | 442.5 | 63 | 62.645 | -0.355 |
| 300 PS | Lv 23 | 442.5 | 63 | 62.645 | -0.355 |
| 400 PS | Lv 10 | 347.5 | 44 | 43.647 | -0.353 |
| 1000 PS | Lv 27 | 642.5 | 91 | 90.651 | -0.349 |
| 600 PS | Lv 10 | 406.5 | 49 | 48.652 | -0.348 |
| 600 PS | Lv 10 | 406.5 | 49 | 48.652 | -0.348 |
| 300 PS | Lv 25 | 453 | 66 | 65.656 | -0.344 |
| 300 PS | Lv 18 | 266 | 47 | 46.656 | -0.344 |
| 1000 PS | Lv 21 | 424.5 | 67 | 66.660 | -0.340 |
| 2000 PS | Lv 26 | 620.5 | 97 | 96.666 | -0.334 |
| 300 PS | Lv 15 | 413.5 | 52 | 51.670 | -0.330 |
| 300 PS | Lv 15 | 413.5 | 52 | 51.670 | -0.330 |
| 500 PS | Lv 20 | 489 | 65 | 64.670 | -0.330 |
| 300 PS | Lv 15 | 413.5 | 52 | 51.670 | -0.330 |
| 500 PS | Lv 19 | 363 | 56 | 55.672 | -0.328 |
| 1000 PS | Lv 18 | 226 | 50 | 49.673 | -0.327 |
| 500 PS | Lv 27 | 594.5 | 81 | 80.674 | -0.326 |
| 300 PS | Lv 16 | 393 | 52 | 51.677 | -0.323 |
| 300 PS | Lv 20 | 333.5 | 53 | 52.690 | -0.310 |
| 300 PS | Lv 15 | 377.5 | 50 | 49.696 | -0.304 |
| 500 PS | Lv 15 | 390.5 | 53 | 52.704 | -0.296 |
| 500 PS | Lv 15 | 390.5 | 53 | 52.704 | -0.296 |
| 300 PS | Lv 23 | 378.5 | 59 | 58.705 | -0.295 |
| 400 PS | Lv 24 | 526.5 | 71 | 70.705 | -0.295 |
| 1970 PS | Lv 18 | 350.5 | 64 | 63.706 | -0.294 |
| 300 PS | Lv 15 | 323 | 47 | 46.708 | -0.292 |
| 444 PS | Lv 20 | 452.5 | 62 | 61.709 | -0.291 |
| 300 PS | Lv 17 | 550.5 | 62 | 61.710 | -0.290 |
| 500 PS | Lv 15 | 252.5 | 45 | 44.713 | -0.287 |
| 300 PS | Lv 18 | 284.5 | 48 | 47.717 | -0.283 |
| 500 PS | Lv 20 | 377.5 | 58 | 57.717 | -0.283 |
| 300 PS | Lv 15 | 378 | 50 | 49.723 | -0.277 |
| 300 PS | Lv 20 | 351 | 54 | 53.723 | -0.277 |
| 300 PS | Lv 26 | 482.5 | 69 | 68.729 | -0.271 |
| 600 PS | Lv 20 | 346 | 57 | 56.737 | -0.263 |
| 300 PS | Lv 23 | 476.5 | 65 | 64.739 | -0.261 |
| 300 PS | Lv 20 | 436 | 59 | 58.742 | -0.258 |
| 1000 PS | Lv 20 | 546.5 | 74 | 73.748 | -0.252 |
| 300 PS | Lv 25 | 454.5 | 66 | 65.751 | -0.249 |
| 300 PS | Lv 17 | 162 | 40 | 39.754 | -0.246 |
| 500 PS | Lv 20 | 330 | 55 | 54.755 | -0.245 |
| 300 PS | Lv 10 | 430 | 47 | 46.761 | -0.239 |
| 300 PS | Lv 10 | 430 | 47 | 46.761 | -0.239 |
| 700 PS | Lv 15 | 493 | 61 | 60.762 | -0.238 |
| 700 PS | Lv 13 | 315 | 48 | 47.763 | -0.237 |
| 600 PS | Lv 16 | 322.5 | 51 | 50.768 | -0.232 |
| 600 PS | Lv 16 | 322.5 | 51 | 50.768 | -0.232 |
| 600 PS | Lv 0 | 298 | 32 | 31.769 | -0.231 |
| 300 PS | Lv 19 | 405 | 56 | 55.770 | -0.230 |
| 350 PS | Lv 20 | 524.5 | 65 | 64.770 | -0.230 |
| 350 PS | Lv 20 | 524.5 | 65 | 64.770 | -0.230 |
| 300 PS | Lv 20 | 436.5 | 59 | 58.772 | -0.228 |
| 300 PS | Lv 20 | 436.5 | 59 | 58.772 | -0.228 |
| 500 PS | Lv 18 | 350.5 | 54 | 53.775 | -0.225 |
| 500 PS | Lv 18 | 284.5 | 50 | 49.777 | -0.223 |
| 300 PS | Lv 15 | 379 | 50 | 49.778 | -0.222 |
| 300 PS | Lv 15 | 379 | 50 | 49.778 | -0.222 |
| 512 PS | Lv 20 | 280.5 | 52 | 51.780 | -0.220 |
| 300 PS | Lv 20 | 216.5 | 46 | 45.781 | -0.219 |
| 1400 PS | Lv 10 | 319 | 49 | 48.782 | -0.218 |
| 300 PS | Lv 24 | 458 | 65 | 64.786 | -0.214 |
| 300 PS | Lv 27 | 588 | 77 | 76.789 | -0.211 |
| 300 PS | Lv 27 | 588 | 77 | 76.789 | -0.211 |
| 300 PS | Lv 15 | 361 | 49 | 48.791 | -0.209 |
| 300 PS | Lv 15 | 361 | 49 | 48.791 | -0.209 |
| 500 PS | Lv 15 | 392 | 53 | 52.791 | -0.209 |
| 1200 PS | Lv 10 | 287 | 46 | 45.795 | -0.205 |
| 400 PS | Lv 10 | 312 | 42 | 41.797 | -0.203 |
| 400 PS | Lv 10 | 312 | 42 | 41.797 | -0.203 |
| 1000 PS | Lv 25 | 303 | 63 | 62.801 | -0.199 |
| 500 PS | Lv 22 | 452 | 65 | 64.802 | -0.198 |
| 300 PS | Lv 25 | 439.5 | 65 | 64.802 | -0.198 |
| 300 PS | Lv 25 | 439.5 | 65 | 64.802 | -0.198 |
| 1500 PS | Lv 20 | 325.5 | 62 | 61.804 | -0.196 |
| 1000 PS | Lv 20 | 372 | 62 | 61.804 | -0.196 |
| 500 PS | Lv 18 | 334.5 | 53 | 52.806 | -0.194 |
| 500 PS | Lv 18 | 334.5 | 53 | 52.806 | -0.194 |
| 500 PS | Lv 18 | 334.5 | 53 | 52.806 | -0.194 |
| 300 PS | Lv 15 | 325 | 47 | 46.817 | -0.183 |
| 300 PS | Lv 15 | 325 | 47 | 46.817 | -0.183 |
| 500 PS | Lv 15 | 427 | 55 | 54.818 | -0.182 |
| 500 PS | Lv 15 | 427 | 55 | 54.818 | -0.182 |
| 500 PS | Lv 14 | 448 | 55 | 54.818 | -0.182 |
| 500 PS | Lv 20 | 315 | 54 | 53.819 | -0.181 |
| 500 PS | Lv 15 | 358 | 51 | 50.822 | -0.178 |
| 600 PS | Lv 20 | 394.5 | 60 | 59.829 | -0.171 |
| 505 PS | Lv 7 | 300 | 39 | 38.830 | -0.170 |
| 1000 PS | Lv 27 | 485.5 | 79 | 78.830 | -0.170 |
| 300 PS | Lv 20 | 319 | 52 | 51.834 | -0.166 |
| 300 PS | Lv 25 | 361 | 60 | 59.836 | -0.164 |
| 700 PS | Lv 20 | 349 | 58 | 57.837 | -0.163 |
| 1000 PS | Lv 20 | 372.5 | 62 | 61.838 | -0.162 |
| 700 PS | Lv 15 | 411.5 | 56 | 55.839 | -0.161 |
| 743 PS | Lv 20 | 374 | 60 | 59.848 | -0.152 |
| 500 PS | Lv 15 | 393 | 53 | 52.849 | -0.151 |
| 1000 PS | Lv 22 | 452 | 70 | 69.859 | -0.141 |
| 300 PS | Lv 20 | 438 | 59 | 58.860 | -0.140 |
| 300 PS | Lv 20 | 489 | 62 | 61.871 | -0.129 |
| 300 PS | Lv 20 | 489 | 62 | 61.871 | -0.129 |
| 300 PS | Lv 20 | 489 | 62 | 61.871 | -0.129 |
| 300 PS | Lv 20 | 489 | 62 | 61.871 | -0.129 |
| 500 PS | Lv 15 | 497 | 59 | 58.871 | -0.129 |
| 300 PS | Lv 20 | 370.5 | 55 | 54.874 | -0.126 |
| 900 PS | Lv 15 | 465.5 | 61 | 60.876 | -0.124 |
| 500 PS | Lv 20 | 524.5 | 67 | 66.884 | -0.116 |
| 1000 PS | Lv 15 | 295.5 | 51 | 50.884 | -0.116 |
| 300 PS | Lv 25 | 520 | 70 | 69.895 | -0.105 |
| 300 PS | Lv 25 | 520 | 70 | 69.895 | -0.105 |
| 500 PS | Lv 15 | 307.5 | 48 | 47.898 | -0.102 |
| 500 PS | Lv 15 | 307.5 | 48 | 47.898 | -0.102 |
| 500 PS | Lv 15 | 307.5 | 48 | 47.898 | -0.102 |
| 300 PS | Lv 20 | 354 | 54 | 53.900 | -0.100 |
| 300 PS | Lv 20 | 354 | 54 | 53.900 | -0.100 |
| 500 PS | Lv 20 | 380.5 | 58 | 57.904 | -0.096 |
| 300 PS | Lv 20 | 388 | 56 | 55.908 | -0.092 |
| 500 PS | Lv 20 | 332.5 | 55 | 54.911 | -0.089 |
| 1000 PS | Lv 25 | 454.5 | 74 | 73.912 | -0.088 |
| 300 PS | Lv 20 | 405 | 57 | 56.912 | -0.088 |
| 300 PS | Lv 21 | 386 | 57 | 56.915 | -0.085 |
| 1000 PS | Lv 15 | 327.5 | 53 | 52.918 | -0.082 |
| 700 PS | Lv 25 | 439.5 | 70 | 69.919 | -0.081 |
| 300 PS | Lv 20 | 456 | 60 | 59.923 | -0.077 |
| 300 PS | Lv 20 | 456 | 60 | 59.923 | -0.077 |
| 300 PS | Lv 15 | 327 | 47 | 46.927 | -0.073 |
| 600 PS | Lv 21 | 470.5 | 66 | 65.928 | -0.072 |
| 440 PS | Lv 15 | 370.5 | 51 | 50.932 | -0.068 |
| 500 PS | Lv 19 | 318.5 | 53 | 52.937 | -0.063 |
| 500 PS | Lv 15 | 325.5 | 49 | 48.940 | -0.060 |
| 1000 PS | Lv 20 | 374 | 62 | 61.941 | -0.059 |
| 500 PS | Lv 17 | 355.5 | 53 | 52.944 | -0.056 |
| 500 PS | Lv 25 | 579 | 77 | 76.945 | -0.055 |
| 300 PS | Lv 15 | 491.5 | 56 | 55.946 | -0.054 |
| 300 PS | Lv 20 | 338 | 53 | 52.956 | -0.044 |
| 1000 PS | Lv 18 | 290.5 | 54 | 53.962 | -0.038 |
| 600 PS | Lv 22 | 452 | 66 | 65.967 | -0.033 |
| 300 PS | Lv 24 | 541 | 70 | 69.967 | -0.033 |
| 600 PS | Lv 20 | 381 | 59 | 58.969 | -0.031 |
| 300 PS | Lv 24 | 509 | 68 | 67.970 | -0.030 |
| 700 PS | Lv 15 | 347.5 | 52 | 51.973 | -0.027 |
| 500 PS | Lv 17 | 289 | 49 | 48.975 | -0.025 |
| 300 PS | Lv 21 | 470.5 | 62 | 61.976 | -0.024 |
| 300 PS | Lv 21 | 470.5 | 62 | 61.976 | -0.024 |
| 1100 PS | Lv 15 | 318.5 | 53 | 52.981 | -0.019 |
| 600 PS | Lv 15 | 497 | 60 | 59.982 | -0.018 |
| 500 PS | Lv 20 | 269.5 | 51 | 50.982 | -0.018 |
| 300 PS | Lv 20 | 338.5 | 53 | 52.985 | -0.015 |
| 300 PS | Lv 20 | 372.5 | 55 | 54.993 | -0.007 |
| 300 PS | Lv 20 | 372.5 | 55 | 54.993 | -0.007 |
| 2000 PS | Lv 21 | 316 | 65 | 64.994 | -0.006 |
| 1600 PS | Lv 26 | 553.5 | 88 | 87.997 | -0.003 |
| 500 PS | Lv 21 | 427 | 62 | 62.001 | 0.001 |
| 500 PS | Lv 21 | 427 | 62 | 62.001 | 0.001 |
| 300 PS | Lv 15 | 492.5 | 56 | 56.001 | 0.001 |
| 300 PS | Lv 19 | 409 | 56 | 56.003 | 0.003 |
| 600 PS | Lv 15 | 328.5 | 50 | 50.005 | 0.005 |
| 2200 PS | Lv 25 | 399.5 | 78 | 78.006 | 0.006 |
| 300 PS | Lv 20 | 457.5 | 60 | 60.011 | 0.011 |
| 700 PS | Lv 20 | 444 | 64 | 64.017 | 0.017 |
| 500 PS | Lv 18 | 305 | 51 | 51.019 | 0.019 |
| 900 PS | Lv 21 | 427.5 | 66 | 66.021 | 0.021 |
| 300 PS | Lv 20 | 373 | 55 | 55.022 | 0.022 |
| 300 PS | Lv 20 | 373 | 55 | 55.022 | 0.022 |
| 300 PS | Lv 15 | 456.5 | 54 | 54.027 | 0.027 |
| 300 PS | Lv 16 | 363.5 | 50 | 50.035 | 0.035 |
| 1800 PS | Lv 27 | 625.5 | 97 | 97.036 | 0.036 |
| 1800 PS | Lv 27 | 625.5 | 97 | 97.036 | 0.036 |
| 600 PS | Lv 23 | 419.5 | 65 | 65.042 | 0.042 |
| 2000 PS | Lv 5 | 264.5 | 42 | 42.046 | 0.046 |
| 600 PS | Lv 21 | 410.5 | 62 | 62.047 | 0.047 |
